上海财经澳门正规博彩娱乐网站2016年本科录取分数线(重庆)。根据上海财经澳门正规博彩娱乐网站网站消息,小编特别整理了上海财经澳门正规博彩娱乐网站2016年在重庆地区本科录取分数线供考生们参考,希望帮助到大家!
上海财经澳门正规博彩娱乐网站2016年在重庆录取分数 | ||||
科类名称 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
文科 | 会计学 | 627 | 626 | |
文科 | 金融学 | 633 | 630 | |
文科 | 工商管理类 | 626 | 620 | |
文科 | 法学类 | 624 | 616 | |
文科 | 社会学 | 625 | 616 | |
文科汇总 | 633 | 616 | ||
理科 | 财务管理 | 678 | 675 | |
理科 | 经济学类 | 676 | 668 | 数学145 |
理科 | 金融学 | 684 | 676 | 数学145 |
理科 | 保险学 | 675 | 668 | |
理科 | 金融学类(银行与国际金融) | 675 | 672 | |
理科 | 工商管理类 | 675 | 673 | |
理科 | 投资学 | 676 | 673 | |
理科 | 房地产开发与管理 | 674 | 668 | |
理科 | 财政学类 | 676 | 669 | |
理科 | 统计学类 | 674 | 671 | |
理科 | 管理科学与工程类 | 673 | 668 | |
理科汇总 | 684 | 668 |
上海财经澳门正规博彩娱乐网站2016年本科录取分数线(重庆)
免责声明:好团会计部分文章信息来源于网络以及网友投稿,本网站只负责对文章进行整理、排版、编辑,是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。